69性影院在线观看国产精品87,一区在线观看视频,99精品久久精品一区二区,免费看欧美一级片,精品久久久噜噜噜久久7,国产成人手机视频,本道久久

2011年4月16大城市加濕器前10名市場(chǎng)占有率(%)及均價(jià)(元)

2011-09-06 12:24 來(lái)源:現(xiàn)代家電網(wǎng) 作者:高敏[ 收藏 ]
北京      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 71.7 79.0 311
美的 17.2 14.8 397
瑞士風(fēng) 8.2 3.9 716
伊萊克斯 2.1 1.4 541
西屋 0.4 0.3 466
萊克 0.2 0.3 277
萬(wàn)利達(dá) 0.1 0.1 134
燦坤 0.0 0.0 268
美爾佳 0.0 0.1 124
小鴨 0.0 0.1 81
       
昆明      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 57.2 52.0 303
美的 30.0 25.7 321
浩奇 6.1 12.2 138
格力 4.0 4.0 276
萊克 0.7 0.5 384
愛(ài)普 0.7 2.4 76
紅心 0.5 0.8 164
愛(ài)普愛(ài)家 0.5 0.7 190
歐派 0.4 1.7 58
萬(wàn)利達(dá) 0.0 0.1 102
       
上海      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 59.8 58.7 249
美的 18.1 15.8 281
愛(ài)普 5.0 7.9 155
伊萊克斯 4.7 2.0 581
龍的 3.3 4.1 198
西屋 2.8 1.8 374
瑞士風(fēng) 2.0 0.6 770
紅心 1.1 1.8 155
萊克 0.7 0.8 213
惠家 0.6 0.8 191
       
烏魯木齊      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 70.8 64.5 296
美的 20.2 18.6 292
愛(ài)普愛(ài)家 4.9 8.4 157
揚(yáng)子 1.1 2.1 139
多樂(lè)福 1.0 2.8 99
艾美特 0.8 1.6 128
美爾佳 0.6 0.8 189
浩奇 0.4 0.3 349
方成 0.2 0.4 119
小鴨 0.2 0.4 99
呼和浩特      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 50.6 56.8 385
亞都 47.1 40.2 506
艾美特 2.0 2.6 334
萊克 0.3 0.3 549
榮事達(dá) 0.1 0.1 199
       
       
       
       
       
       
武漢      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 44.6 39.8 289
亞都 21.2 16.1 339
格力 8.2 8.5 247
宜萬(wàn)家 5.3 8.3 167
紅心 4.5 6.7 172
愛(ài)普愛(ài)家 3.8 4.5 213
榮事達(dá) 2.6 4.3 157
龍的 2.1 2.5 213
伊萊克斯 2.0 1.0 521
艾美特 1.8 2.2 216
       
沈陽(yáng)      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 50.4 52.5 298
亞都 44.5 40.2 343
康福爾 4.3 6.5 208
西屋 0.7 0.6 374
愛(ài)普 0.0 0.2 76
       
       
       
       
       
       
蘇州      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 55.1 53.2 201
愛(ài)普 33.2 38.2 169
萊克 4.9 3.7 257
美的 4.7 3.1 299
紅心 1.0 0.8 239
伊萊克斯 0.8 0.3 487
美菱 0.1 0.3 85
新飛 0.1 0.3 79
       
       
哈爾濱      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 48.7 49.1 387
美的 35.6 42.9 323
瑞士風(fēng) 8.6 1.8 1,825
福庫(kù) 5.5 2.2 992
富士寶 0.9 1.7 199
萬(wàn)利達(dá) 0.4 1.2 144
愛(ài)普 0.2 0.8 76
萊克 0.1 0.2 249
小鴨 0.0 0.2 59
       
       
包頭      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 59.9 52.8 425
美的 40.1 47.2 317
       
       
       
       
       
       
       
       
       
銀川      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 80.8 66.9 406
美的 9.0 9.2 329
龍的 6.6 19.2 115
萊克 3.4 4.1 273
愛(ài)普愛(ài)家 0.1 0.2 198
康福爾 0.1 0.2 168
朗一 0.1 0.2 120
       
       
       
       
大連      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 87.8 77.7 526
美的 9.3 15.9 270
愛(ài)普愛(ài)家 1.3 2.3 257
浩奇 0.8 1.3 289
小鴨 0.4 1.1 160
康福爾 0.4 1.3 129
哥爾 0.1 0.2 190
萬(wàn)利達(dá) 0.0 0.2 102
       
       
廣州      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 63.2 70.2 176
亞都 26.8 20.3 259
龍的 5.0 5.0 198
艾美特 3.5 3.7 186
伊萊克斯 0.9 0.2 870
哥爾 0.4 0.4 198
皇冠 0.1 0.2 118
       
       
       
       
深圳      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
美的 55.0 62.1 262
亞都 23.7 25.9 270
瑞士風(fēng) 15.5 7.1 649
康特 2.3 0.9 782
龍的 1.0 1.5 202
伊萊克斯 0.8 0.4 554
品諾 0.6 0.4 444
艾美特 0.6 1.1 175
億米 0.4 0.6 169
       
       
西寧      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 55.6 68.8 201
美的 40.6 26.3 385
邦君 3.9 4.9 198
       
       
       
       
       
       
       
       
天津      
品牌 零售額 零售量 均價(jià)
亞都 58.6 47.3 397
美的 34.2 40.4 272
捷瑞 1.7 0.5 1,080
愛(ài)普 1.6 1.2 404
美爾佳 1.4 5.9 74
艾美特 0.6 1.0 192
西屋 0.5 0.5 339
萬(wàn)利達(dá) 0.5 1.0 151
小鴨 0.4 1.2 105
伊萊克斯 0.4 0.3 499
       
網(wǎng)站編輯:石少菊
現(xiàn)代家電官方微信

評(píng)論:

目前沒(méi)有評(píng)論內(nèi)容。