2011年4月16大城市豆?jié){機(jī)前10名市場(chǎng)占有率及均價(jià)
北京 | 上海 | |||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | 品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | |
九陽(yáng) | 65.2 | 58.1 | 484 | 九陽(yáng) | 75.7 | 72.6 | 422 | |
美的 | 31.5 | 37.9 | 359 | 美的 | 18.7 | 20.1 | 377 | |
蘇泊爾 | 1.4 | 1.6 | 381 | 蘇泊爾 | 3.5 | 3.9 | 358 | |
松橋 | 0.6 | 1.0 | 282 | 步步高 | 1.0 | 1.6 | 244 | |
東菱 | 0.6 | 0.6 | 453 | 海爾 | 0.4 | 0.6 | 287 | |
海爾 | 0.3 | 0.4 | 352 | 松橋 | 0.3 | 0.4 | 279 | |
萊克 | 0.2 | 0.3 | 389 | 東菱 | 0.2 | 0.2 | 324 | |
格蘭仕 | 0.1 | 0.2 | 329 | 西貝樂 | 0.1 | 0.3 | 172 | |
步步高 | 0.0 | 0.0 | 199 | 惠家 | 0.1 | 0.1 | 185 | |
歐南多 | 0.0 | 0.0 | 279 | 萊克 | 0.1 | 0.1 | 359 | |
成都 | 武漢 | |||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | 品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | |
九陽(yáng) | 58.2 | 53.2 | 455 | 九陽(yáng) | 60.7 | 58.4 | 433 | |
美的 | 29.4 | 33.2 | 369 | 美的 | 34.4 | 34.5 | 416 | |
蘇泊爾 | 11.3 | 12.3 | 382 | 蘇泊爾 | 3.6 | 5.3 | 279 | |
東菱 | 0.4 | 0.4 | 402 | 歐科 | 0.6 | 0.7 | 350 | |
松橋 | 0.3 | 0.4 | 301 | 歐南多 | 0.3 | 0.4 | 299 | |
步步高 | 0.3 | 0.4 | 308 | 松橋 | 0.2 | 0.3 | 225 | |
海爾 | 0.2 | 0.2 | 374 | 東菱 | 0.1 | 0.1 | 379 | |
萊克 | 0.0 | 0.0 | 399 | 格蘭仕 | 0.0 | 0.1 | 323 | |
榮事達(dá) | 0.0 | 0.1 | 233 | |||||
中山樂邦 | 0.0 | 0.1 | 200 | |||||
沈陽(yáng) | 天津 | |||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | 品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | |
九陽(yáng) | 73.3 | 66.7 | 473 | 九陽(yáng) | 71.0 | 68.3 | 439 | |
美的 | 22.1 | 28.3 | 336 | 美的 | 20.7 | 22.7 | 384 | |
蘇泊爾 | 2.0 | 2.6 | 333 | 蘇泊爾 | 4.5 | 5.2 | 364 | |
洛貝 | 1.9 | 1.5 | 574 | 步步高 | 2.7 | 2.5 | 464 | |
步步高 | 0.4 | 0.5 | 392 | 東菱 | 0.8 | 0.9 | 403 | |
松橋 | 0.2 | 0.3 | 216 | 海爾 | 0.2 | 0.2 | 347 | |
東菱 | 0.1 | 0.1 | 415 | 松橋 | 0.1 | 0.2 | 258 | |
格蘭仕 | 0.1 | 0.1 | 424 | 歐南多 | 0.0 | 0.0 | 494 | |
萬(wàn)利達(dá) | 0.0 | 0.0 | 256 | |||||
南京 | 長(zhǎng)沙 | |||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | 品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) | |
九陽(yáng) | 66.2 | 63.3 | 455 | 九陽(yáng) | 68.5 | 65.8 | 432 | |
美的 | 25.6 | 26.0 | 427 | 美的 | 29.3 | 31.0 | 393 | |
步步高 | 5.7 | 7.2 | 340 | 歐科 | 0.6 | 1.1 | 222 | |
蘇泊爾 | 1.4 | 1.4 | 436 | 蘇泊爾 | 0.5 | 0.4 | 495 | |
松橋 | 1.1 | 1.9 | 245 | 步步高 | 0.3 | 0.4 | 368 | |
萊克 | 0.1 | 0.1 | 288 | 萬(wàn)利達(dá) | 0.3 | 0.6 | 251 | |
歐南多 | 0.0 | 0.1 | 258 | 萊克 | 0.2 | 0.3 | 281 | |
亞美亞 | 0.0 | 0.0 | 348 | 格蘭仕 | 0.2 | 0.2 | 329 | |
東菱 | 0.0 | 0.0 | 299 | 松橋 | 0.1 | 0.2 | 123 | |
網(wǎng)站編輯:朱東梅
本文為現(xiàn)代家電網(wǎng)及原作者版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝! 其中部分圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請(qǐng)告刪除。
評(píng)論:
目前沒有評(píng)論內(nèi)容。