2011年3月電飯煲市場占有率(%)及均價(元)
全國 | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 43.8 | 40.6 | 261 | |||
蘇泊爾 | 21.9 | 20.7 | 256 | |||
奔騰 | 5.9 | 8.0 | 178 | |||
松下 | 5.8 | 1.5 | 951 | |||
格蘭仕 | 3.5 | 5.1 | 166 | |||
東芝 | 2.3 | 1.0 | 539 | |||
三角 | 2.0 | 3.8 | 129 | |||
九陽 | 1.5 | 1.5 | 233 | |||
松橋 | 1.4 | 1.4 | 235 | |||
海爾 | 1.2 | 2.2 | 138 | |||
東北區(qū) | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 38.2 | 34.7 | 307 | |||
蘇泊爾 | 25.0 | 24.5 | 284 | |||
松下 | 6.0 | 1.7 | 1,007 | |||
奔騰 | 5.8 | 7.0 | 230 | |||
格蘭仕 | 4.4 | 6.9 | 176 | |||
九陽 | 3.4 | 3.4 | 275 | |||
三角 | 2.1 | 3.0 | 198 | |||
東芝 | 1.7 | 0.7 | 715 | |||
三洋 | 1.5 | 0.7 | 570 | |||
洛貝 | 1.4 | 2.7 | 148 | |||
華北區(qū) | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 42.9 | 40.8 | 244 | |||
蘇泊爾 | 27.2 | 25.4 | 250 | |||
格蘭仕 | 8.7 | 11.4 | 177 | |||
奔騰 | 4.2 | 6.2 | 159 | |||
松下 | 3.5 | 0.7 | 1,145 | |||
松橋 | 2.3 | 2.2 | 244 | |||
海爾 | 1.8 | 2.6 | 166 | |||
九陽 | 1.8 | 1.7 | 235 | |||
富士寶 | 0.9 | 0.8 | 269 | |||
雙喜 | 0.8 | 0.9 | 223 | |||
華東區(qū) | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 39.7 | 35.5 | 264 | |||
蘇泊爾 | 21.7 | 20.8 | 247 | |||
奔騰 | 10.1 | 13.8 | 173 | |||
松下 | 7.2 | 1.7 | 1,020 | |||
三角 | 3.4 | 7.1 | 114 | |||
格蘭仕 | 2.6 | 4.2 | 147 | |||
虎牌 | 2.1 | 0.3 | 1,810 | |||
海爾 | 1.8 | 3.7 | 112 | |||
九陽 | 1.5 | 1.6 | 224 | |||
松橋 | 1.3 | 1.3 | 241 | |||
華南區(qū) | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 49.8 | 50.2 | 250 | |||
蘇泊爾 | 12.5 | 12.7 | 248 | |||
松下 | 9.8 | 2.8 | 869 | |||
東芝 | 7.1 | 3.6 | 506 | |||
奔騰 | 4.2 | 5.7 | 185 | |||
松橋 | 1.8 | 1.9 | 238 | |||
格蘭仕 | 1.3 | 1.5 | 225 | |||
格力 | 1.2 | 1.5 | 198 | |||
TCL | 1.1 | 2.1 | 133 | |||
三角 | 1.0 | 1.4 | 170 | |||
西北區(qū) | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 51.2 | 44.7 | 262 | |||
蘇泊爾 | 26.7 | 23.7 | 257 | |||
格蘭仕 | 6.2 | 9.3 | 152 | |||
奔騰 | 3.8 | 5.6 | 153 | |||
九陽 | 1.6 | 1.6 | 238 | |||
三角 | 1.3 | 2.4 | 122 | |||
洛貝 | 1.2 | 1.9 | 140 | |||
半球 | 1.2 | 2.6 | 103 | |||
海爾 | 0.9 | 1.2 | 167 | |||
飛利浦 | 0.9 | 0.4 | 530 | |||
西南區(qū) | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 46.6 | 42.2 | 296 | |||
蘇泊爾 | 32.5 | 30.0 | 291 | |||
奔騰 | 3.8 | 5.6 | 185 | |||
格力 | 3.2 | 4.7 | 183 | |||
格蘭仕 | 1.9 | 2.9 | 175 | |||
松下 | 1.9 | 0.6 | 835 | |||
虎牌 | 1.3 | 0.2 | 1,526 | |||
浩特 | 1.2 | 1.4 | 221 | |||
松橋 | 1.1 | 1.3 | 218 | |||
海爾 | 0.8 | 1.2 | 187 | |||
華中區(qū) | ||||||
品牌 | 零售額 | 零售量 | 均價 | |||
美的 | 42.9 | 37.4 | 243 | |||
蘇泊爾 | 23.6 | 21.4 | 235 | |||
格蘭仕 | 4.9 | 6.9 | 152 | |||
三角 | 4.0 | 6.4 | 131 | |||
奔騰 | 2.6 | 3.0 | 184 | |||
九陽 | 2.3 | 2.3 | 218 | |||
虎牌 | 2.1 | 0.2 | 2,597 | |||
半球 | 1.9 | 3.7 | 109 | |||
雙喜 | 1.9 | 2.5 | 159 | |||
愛德 | 1.7 | 1.6 | 220 | |||
數(shù)據(jù)來源:中怡康時代市場研究公司(CMM)對全國746個市縣5932家門店銷售監(jiān)測 |
網(wǎng)站編輯:朱東梅
本文為現(xiàn)代家電網(wǎng)及原作者版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載,謝謝! 其中部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請告刪除。
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。